Ultra Violet Systems
Ultra Violet Systems

Industrial UV Liquid Disinfection Systems

QA Series

Model FLOW RATE - GPM Inlet / Outlet Number
Number WW* Fresh Pure Size of Lamps
LD3-QA 2 3 4 3/4" NPT 1
LD10-QA 6 10 12 3/4" NPT 1
LD20-QA 12 20 24 1-1/2" NPT 2
LD50-QA 35 50 60 2" NPT 4
LD65-QA 50 65 80 2" NPT 6
LD90-QA 70 90 110 3" Flange 4
LD130-QA 100 130 160 3" Flange 6
LD175-QA 130 175 220 3" Flange 8
LD225-QA 170 225 280 3" Flange 10
LD265-QA 200 265 330 4" Flange 12
LD340-QA 260 340 420 4" Flange 16
LD450-QA 335 450 560 6" Flange 20
LD520-QA 400 520 630 6" Flange 24
LD590-QA 475 590 730 6" Flange 28
LD770-QA 610 770 940 6" Flange 36
LD880-QA 660 880 1100 6" Flange 40
LD1300-QA 1000 1300 1600 8" Flange 60

* GPM hydraulic capacity based upon achieving:< 200/100 ml fecal coliform @ 30 mg/1 total suspened solids and 65% transmissivity>

 


 

1310 Rayford, Bldg. F2, Spring, Texas 77386   
Tel: ( 281) 419-6112  Fax: (281) 419-6136   
info@uvconnection.com, sales@uvconnection.com